| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製程整合工程師 台中15B | 全職 | 8 / 13 | 80 | 幾乎每天 | 8 年 | 1,800,000 / 年 | 460 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 新竹廠區 研發部 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 5 年 | 58,000 / 月 | 241 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 半導體設備工程師 南科 | 全職 | 8 / 12 | 70 | 幾乎每天 | 1 年 | 1,000,000 / 年 | 293 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 半導體設備工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 6 年 | 1,600,000 / 年 | 738 元 | 2008.03 | 沒有回報記錄 |
| 半導體設備工程師 12P7 | 全職 | 8 / 12 | 66 | 幾乎每天 | - | 1,300,000 / 年 | 406 元 | 2016.11 | 沒有回報記錄 |
| 製程整合工程師 台中 | 全職 | 8.5 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 8 年 | 1,600,000 / 年 | 553 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 人資主任 竹科廠區 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 6 年 | 50,000 / 月 | 249 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 竹科七廠 | 全職 | 8 / 10.5 | 52 | 經常 | 1 年 | 1,000,000 / 年 | 399 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| 製程整合工程師 8廠 | 全職 | 8.5 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 45,800 / 月 | 228 元 | 2013.03 | 沒有回報記錄 |
| 生產技術╱製程工程師 十二廠P7 | 全職 | 8 / 10.5 | 55 | 幾乎每天 | - | 1,001,000 / 年 | 376 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
